Таблица соответствия размеров проёмов и блоков Smart
Одностворчатая дверь (моноблок):
Размер полотна ширина/высота А1хА2 | Размер блока ширина/высота В1хВ2 | Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 | Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 | Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2 |
---|---|---|---|---|
600х1900 | 670х1947 | 700х1960 | 770х1995 | 806х2015 |
600х2000 | 670х2047 | 700х2060 | 770х2095 | 806х2115 |
700х2000 | 770х2047 | 800х2060 | 870х2095 | 906х2115 |
800х2000 | 870х2047 | 900х2060 | 970х2095 | 1006х2115 |
900х2000 | 970х2047 | 1000х2060 | 1070х2095 | 1106х2115 |
600х2100 | 670х2147 | 700х2160 | 770х2195 | 806х2215 |
700х2100 | 770х2147 | 800х2160 | 870х2195 | 906х2215 |
800х2100 | 870х2147 | 900х2160 | 970х2195 | 1006х2215 |
900х2100 | 970х2147 | 1000х2160 | 1070х2195 | 1106х2215 |
600х2200 | 670х2247 | 700х2260 | 770х2295 | 806х2315 |
700х2200 | 770х2247 | 800х2260 | 870х2295 | 906х2315 |
800х2200 | 870х2247 | 900х2260 | 970х2295 | 1006х2315 |
900х2200 | 970х2247 | 1000х2260 | 1070х2295 | 1106х2315 |
600х2300 | 670х2347 | 700х2360 | 770х2395 | 806х2415 |
700х2300 | 770х2347 | 800х2360 | 870х2395 | 906х2415 |
800х2300 | 870х2347 | 900х2360 | 970х2395 | 1006х2415 |
900х2300 | 970х2347 | 1000х2360 | 1070х2395 | 1106х2415 |
Двустворчатая дверь (моноблок):
Размер полотна ширина/высота А1хА2 | Размер блока ширина/высота В1хВ2 | Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 | Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 | Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2 |
---|---|---|---|---|
600+600х1900 | 1275х1947 | 1305х1960 | 1375х1995 | 1406х2015 |
700+700х1900 | 1475х1947 | 1505х1960 | 1575х1995 | 1606х2015 |
800+800х1900 | 1675х1947 | 1705х1960 | 1775х1995 | 1806х2015 |
900+900х1900 | 1875х1947 | 1905х1960 | 1975х1995 | 2006х2015 |
600+600х2000 | 1875х1947 | 1305х2060 | 1375х2095 | 1406х2115 |
700+700х2000 | 1475х2047 | 1505х2060 | 1575х2095 | 1606х2115 |
800+800х2000 | 1675х2047 | 1705х2060 | 1775х2095 | 1806х2115 |
900+900х2000 | 1875х2047 | 1905х2060 | 1975х2095 | 2006х2115 |
600+600х2100 | 1275х2147 | 1305х2160 | 1375х2195 | 1406х2215 |
700+700х2100 | 1475х2147 | 1505х2160 | 1575х2195 | 1606х2215 |
800+800х2100 | 1675х2147 | 1705х2160 | 1775х2195 | 1806х2215 |
900+900х2100 | 1875х2147 | 1905х2160 | 1975х2195 | 2006х2215 |
600+600х2200 | 1275х2247 | 1305х2260 | 1375х2295 | 1406х2315 |
700+700х2200 | 1475х2247 | 1505х2260 | 1575х2295 | 1606х2315 |
800+800х2200 | 1675х2247 | 1705х2260 | 1775х2295 | 1806х2315 |
900+900х2200 | 1875х2247 | 1905х2260 | 1975х2295 | 2006х2315 |
600+600х2300 | 1275х2347 | 1305х2360 | 1375х2395 | 1406х2415 |
700+700х2300 | 1475х2347 | 1505х2360 | 1575х2395 | 1606х2415 |
800+800х2300 | 1675х2347 | 1705х2360 | 1775х2395 | 1806х2415 |
900+900х2300 | 1875х2347 | 1905х2360 | 1975х2395 | 2006х2415 |
Одностворчатая дверь (Короб НП):
Размер полотна ширина/высота А1хА2 | Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 | Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 | Внешний размер блока дверной коробки с наличником ширина/высота D1xD2 |
---|---|---|---|
600х1900 | 670х1947 | 700х1960 | 806х2015 |
700х1900 | 770х1947 | 800х1960 | 906х2015 |
800х1900 | 870х1947 | 900х1960 | 1006х2015 |
900х1900 | 970х1947 | 1000х1960 | 1106х2015 |
600х2000 | 670х2047 | 700х2060 | 806х2115 |
700х2000 | 770х2047 | 800х2060 | 906х2115 |
800х2000 | 870х2047 | 900х2060 | 1006х2115 |
900х2000 | 970х2047 | 1000х2060 | 1106х2115 |
600х2100 | 670х2147 | 700х2160 | 806х2215 |
700х2100 | 770х2147 | 800х2160 | 906х2215 |
800х2100 | 870х2147 | 900х2160 | 1006х2215 |
900х2100 | 970х2147 | 1000х2160 | 1106х2215 |
600х2200 | 670х2247 | 700х2260 | 806х2315 |
700х2200 | 770х2247 | 800х2260 | 906х2315 |
800х2200 | 870х2247 | 900х2260 | 1006х2315 |
900х2200 | 970х2247 | 1000х2260 | 1106х2315 |
600х2300 | 670х2347 | 700х2360 | 806х2415 |
700х2300 | 770х2347 | 800х2360 | 906х2415 |
800х2300 | 870х2347 | 900х2360 | 1006х2415 |
900х2300 | 970х2347 | 1000х2360 | 1106х2415 |
Двустворчатая дверь (Короб НП):
Размер полотна ширина/высота А1хА2 | Размер блока дверной коробки ширина/высота В1хВ2 | Рекомендуемый размер проема ширина мах / высота мах С1хС2 | Внешний размер блока дверной коробки с наличником ширина/высота D1xD2 |
---|---|---|---|
600+600х1900 | 1275х1947 | 1305х1960 | 1411х2015 |
700+700х1900 | 1475х1947 | 1505х1960 | 1611х2015 |
800+800х1900 | 1675х1947 | 1705х1960 | 1611х2015 |
900+900х1900 | 1875х1947 | 1905х1960 | 1811х2015 |
600+600х2000 | 1275х2047 | 1305х2060 | 1411х2115 |
700+700х2000 | 1475х2047 | 1505х2060 | 1611х2115 |
800+800х2000 | 1675х2047 | 1705х2060 | 1611х2115 |
900+900х2000 | 1875х2047 | 1905х2060 | 1811х2115 |
600+600х2100 | 1275х2147 | 1305х2160 | 1411х2215 |
700+700х2100 | 1475х2147 | 1505х2160 | 1611х2215 |
800+800х2100 | 1675х2147 | 1705х2160 | 1611х2215 |
900+900х2100 | 1875х2147 | 1905х2160 | 1811х2215 |
600+600х2200 | 1275х2247 | 1305х2260 | 1411х2315 |
700+700х2200 | 1475х2247 | 1505х2260 | 1611х2315 |
800+800х2200 | 1675х2247 | 1705х2260 | 1611х2315 |
900+900х2200 | 1875х2247 | 1905х2260 | 1811х2315 |
600+600х2300 | 1275х2347 | 1305х2360 | 1411х2415 |
700+700х2300 | 1475х2347 | 1505х2360 | 1611х2415 |
800+800х2300 | 1675х2347 | 1705х2360 | 1611х2415 |
900+900х2300 | 1875х2347 | 1905х2360 | 1811х2415 |