Соотношение размеров проемов дверных блоков серии Rain от Sofia
Дверные полотна коллекции Rain могут быть выполнены в следующих размерах:
Одностворчатая дверь (моноблок):
Размер полотна ширина/высота А1хА2 | Размер блока ширина/высота B1xB2 | Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 | Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 | Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2 |
---|---|---|---|---|
600x1900 | 670x1947 | 700x1960 | 770х1997 | 806x2015 |
600x2000 | 670x2047 | 700x2060 | 770х2097 | 806x2115 |
700x2000 | 770x2047 | 800x2060 | 870х2097 | 906x2115 |
800x2000 | 870x2047 | 900x2060 | 970х2097 | 1006x2115 |
900x2000 | 970x2047 | 1000x2060 | 1070х2097 | 1106x2115 |
600x2100 | 670x2147 | 700x2160 | 770х2197 | 806x2215 |
700x2100 | 770x2147 | 800x2160 | 870х2197 | 906x2215 |
800x2100 | 870x2147 | 900x2160 | 970х2197 | 1006x2215 |
900x2100 | 970x2147 | 1000x2160 | 1070х2197 | 1106x2215 |
Двустворчатая дверь (моноблок):
Размер полотна ширина/высота А1хА2 | Размер блока ширина/высота В1хВ2 | Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 | Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 | Обратный внешний размер блока с наличником ширина/высота Е1хЕ2 |
---|---|---|---|---|
600+600x1900 | 1275x1947 | 1305x1960 | 1375х1997 | 1411x2015 |
600+600x2000 | 1275x2047 | 1305x2060 | 1375х2097 | 1411x2115 |
700+700x2000 | 1475x2047 | 1505x2060 | 1575х2097 | 1611x2115 |
600+600x2100 | 1275x2147 | 1305x2160 | 1375х2197 | 1411x2215 |
700+700x2100 | 1475x2147 | 1505x2160 | 1575х2197 | 1611x2215 |
Одностворчатая дверь (Короб НП):
Размер полотна ширина/высота А1хА2 | Размер блока ширина/высота B1xB2 | Рекомендуемый размер проема ширина мах/высота мах С1хС2 | Лицевой внешний размер блока по наличнику ширина/высота D1xD2 |
---|---|---|---|
600x1900 | 670x1947 | 700x1960 | 806x2015 |
600x2000 | 670x2047 | 700x2060 | 806x2115 |
700x2000 | 770x2047 | 800x2060 | 906x2115 |
800x2000 | 870x2047 | 900x2060 | 1006x2115 |
900x2000 | 970x2047 | 1000x2060 | 1106x2115 |
600x2100 | 670x2147 | 700x2160 | 806x2215 |
700x2100 | 770x2147 | 800x2160 | 906x2215 |
800x2100 | 870x2147 | 900x2160 | 1006x2215 |
900x2100 | 970x2147 | 1000x2160 | 1106x2215 |
Двустворчатая дверь (Короб НП):
Размер полотна ширина/высота A1xA2 |
Размер блока дверной коробки ширина/высота B1xB2 |
Рекомендуемый размер проёма ширина max/высота max C1xC2 |
Внешний размер блока дверной коробки с наличником ширина/высота D1xD2 |
---|---|---|---|
600+600x1900 | 1275x1947 | 1305x1960 | 1411x2015 |
600+600x2000 | 1275x2047 | 1305x2060 | 1411x2115 |
700+700x2000 | 1475x2047 | 1505x2060 | 1611x2115 |
600+600x2100 | 1275x2147 | 1305x2160 | 1411x2215 |
700+700x2100 | 1475x2147 | 1505x2160 | 1611x2215 |
Другие материалы по теме:
- 21 Цена от 40635 руб
- 22 Цена от 41047 руб