Соотношения размеров дверей и проемов в системе Пенал
При помощи уровня проверьте вертикальность стен. При минимальных отклонениях от плоскости и отсутствии сужений проема достаточно прибавить к габаритам блока пенала по ширине 20 мм, по высоте 10 мм.
Максимальный размер полотна для этой системы: 1000х2300 в коллекции Original (кроме полотен 04, 07, 08).
Раздвижные двери «пенал». Соотношение размеров полотен и проемов

1 створка
Размер двери ширина/высота, (мм) |
Размер светового проёма, (мм) |
Размер блока пенала, (мм) |
Рекомендуемый размер монтажного проёма, (мм) |
---|---|---|---|
600х1900 | 585х1900 | 1311х2040 | 1330х2050 |
700х1900 | 685х1900 | 1511х2040 | 1530х2050 |
800х1900 | 785х1900 | 1711х2040 | 1730х2050 |
900х1900 | 885х1900 | 1911х2040 | 1930х2050 |
600х2000 | 585х2000 | 1311х2140 | 1330х2150 |
700х2000 | 685х2000 | 1511х2140 | 1530х2150 |
800х2000 | 785х2000 | 1711х2140 | 1730х2150 |
900х2000 | 885х2000 | 1911х2140 | 1930х2150 |
600х2100 | 585х2100 | 1311х2240 | 1330х2250 |
700х2100 | 685х2100 | 1511х2240 | 1530х2250 |
800х2100 | 785х2100 | 1711х2240 | 1730х2250 |
900х2100 | 885х2100 | 1911х2240 | 1930х2250 |
600х2200 | 585х2200 | 1311х2340 | 1330х2350 |
700х2200 | 685х2200 | 1511х2340 | 1530х2350 |
800х2200 | 785х2200 | 1711х2340 | 1730х2350 |
900х2200 | 885х2200 | 1911х2340 | 1930х2350 |
600х2300 | 585х2300 | 1311х2440 | 1330х2450 |
700х2300 | 685х2300 | 1511х2440 | 1530х2450 |
800х2300 | 785х2300 | 1711х2440 | 1730х2450 |
900х2300 | 885х2300 | 1911х2440 | 1930х2450 |
2 створки
Размер двери ширина/высота, (мм) |
Размер светового проёма, (мм) |
Размер блока пенала, (мм) |
Рекомендуемый размер монтажного проёма, (мм) |
---|---|---|---|
600+600х1900 | 1180х1900 | 2510х2040 | 2530х2050 |
700+700х1900 | 1380х1900 | 2910х2040 | 2930х2050 |
800+800х1900 | 1580х1900 | 3310х2040 | 3330х2050 |
900+900х1900 | 1780х1900 | 3710х2040 | 3730х2050 |
600+600х2000 | 1180х2000 | 2510х2140 | 2530х2150 |
700+700х2000 | 1380х2000 | 2910х2140 | 2930х2150 |
800+800х2000 | 1580х2000 | 3310х2140 | 3330х2150 |
900+900х2000 | 1780х2000 | 3710х2140 | 3730х2150 |
600+600х2100 | 1180х2100 | 2510х2240 | 2530х2250 |
700+700х2100 | 1380х2100 | 2910х2240 | 2930х2250 |
800+800х2100 | 1580х2100 | 3310х2240 | 3330х2250 |
900+900х2100 | 1780х2100 | 3710х2240 | 3730х2250 |
600+600х2200 | 1180х2200 | 2510х2340 | 2530х2350 |
700+700х2200 | 1380х2200 | 2910х2340 | 2930х2350 |
800+800х2200 | 1580х2200 | 3310х2340 | 3330х2350 |
900+900х2200 | 1780х2200 | 3710х2340 | 3730х2350 |
600+600х2300 | 1180х2300 | 2510х2440 | 2530х2450 |
700+700х2300 | 1380х2300 | 2910х2440 | 2930х2450 |
800+800х2300 | 1580х2300 | 3310х2440 | 3330х2450 |
900+900х2300 | 1780х2300 | 3710х2440 | 3730х2450 |
Другие материалы по теме: